Comparatif cameras de chasse et piège photographique BlazeVideo
| Caméra | Blaze Premium | Blaze Distance | Blaze Sensor | Blaze Standard |
|---|---|---|---|---|
| SKU | A280 | AGA323 | A262 | A252 |
| Coloris | 1 | Gris | 1 | Vert sombre | 2 | Vert et beige | 3 | Vert, beige, marron |
| Pack | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x2 | x4 | x5 | x1 | x2 | x4 | x5 |
| Lentille Optique | F=1.6 FOV=70° Auto IR-Cut | F=1.6 FOV=63° Auto IR-Cut | F=1.6 FOV=63° Auto IR-Cut | F=2.0 FOV=110° Auto IR-Cut |
| Vision Nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs Infrarouges | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Distance de vision | 30 mètres | 30 mètres | 25 mètres | 21 mètres |
| Distance de détection | 27,5 mètres | 25 mètres | 25 mètres | 21 mètres |
| Angle de détection | Total 120° (avec détecteurs latéraux activés) Zone Centrale: 60°, Côté gauche 30°, côté droit: 30° |
Total 120° (avec détecteurs latéraux activés) Zone Centrale: 60°, Côté gauche 30°, côté droit: 30° |
Total 120° (avec détecteurs latéraux activés) Zone Centrale: 60°, Côté gauche 30°, côté droit: 30° |
70° |
| Résolution Photo | 24MP, 20MP, 16MP, 8MP, 4MP, 2MP | 20MP, 16MP, 8MP, 4MP, 2MP | 24MP, 20MP, 16MP, 8MP, 4MP, 2MP | 24MP, 20MP, 16MP, 8MP, 4MP, 2MP |
| Résolution Vidéo | 1296P @20fps, 1080P @30fps, 720P @30fps | 1080P @30fps, 720P @30fps | 1296P @20fps,1080P @30fps, 720P @30fps | 1296P @20fps,1080P @30fps, 720P @30fps |
| Vitesse de déclenchement | Env. 0.1~0.6 s (0.1s quand les détecteurs latéraux sont activés)) | Env. 0.1~0.6 s (0.1s quand les détecteurs latéraux sont activés)) | Env. 0.1~0.6 s (0.1s quand les détecteurs latéraux sont activés)) | Env 0.5 s |
| Ecran | Écran LCD : écran couleur TFT de 2,31 pouces | Écran LCD : écran couleur TFT de 2,31 pouces | Écran LCD : écran couleur TFT de 2,31 pouces | Écran LCD : écran couleur TFT de 2,31 pouces |
| Touches | Clavier : 7 touches, 1 bouton d’alimentation | Clavier : 6 touches, 1 bouton d’alimentation | Clavier : 6 touches, 1 bouton d’alimentation | Clavier : 6 touches, 1 bouton d’alimentation |
| Intervals vidéo | 0sec. -60min, Programmable | 0sec. -60min, Programmable | 0sec. -60min, Programmable | 0sec. -60min, Programmable |
| Durée vidéo | 3sec ~ 5min. | 3sec ~ 5min. | 3sec ~ 5min. | 3sec ~ 5min. |
| Format Video et encodage | MP4/ MOV | H264 | MP4/ MOV | H264 | MP4/ MOV | H264 | MP4/ MOV | H264 |
| Conditions Opti. température | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C |
| Conditions Opti. humidité | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| Dimension | 15.5 x 11.2 x 7.6 cm | 15.5 x 11.2 x 7.6 cm | 15.5 x 11.2 x 7.6 cm | 15.5 x 11.2 x 7.6 cm |
| Poids | 0,85 kg | 0,85 kg | 0,85 kg | 0,85 kg |
| Stockage mémoire | Carte SD (non fournie) jusqu'à 256Go | Carte SD (non fournie) jusqu'à 512Go | Carte SD (non fournie) jusqu'à 512Go | Carte SD (non fournie) jusqu'à 512Go |
| Autonomie - temps en veille | Jusqu'à 8 mois | Jusqu'à 8 mois | 3 à 6 mois (4xAA/8xAA) | 3 à 6 mois (4xAA/8xAA) |
| Type d'alimentation | de 4x AA à 8x AA | de 4x AA à 8x AA | de 4x AA à 8x AA | de 4x AA à 8x AA |
| Audio | Oui | Oui | Non | Non |
| WIFI/GSM | Non | Non | Non | Non |
| Résistance | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Langue Appareil | Français | Français | Français | Français |
| Langue Manuel | Français | Français | Français | Français |
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certificats | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS | FCC & CE & RoHS |
| Verrouillage de l'appareil | Code à 4 chiffres | Code à 4 chiffres | Code à 4 chiffres | Code à 4 chiffres |
Blaze 4G
à partir de
Blaze Wifi
à partir de 169,99 €
Blaze Pro
à partir de 60,46 €
Blaze Sensor
à partir de 68,99 €
Blaze Standard
à partir de 66,99 €
Bundle
à partir de 149,99 €